Welded equal tees
Welded equal tees
| Produced according to DIN 2615 (ANSI B16.9) from welded tubes (DIN 17457). Welding factor V=1,0. Available in 2 weeks' time Available in grades 1.4307 and 1.4404 |
| DN | D mm |
S mm |
L mm |
H mm |
weight kg |
| 32 | 38.0 | 2.5 | 43.0 | 43.0 | 0.27 |
| 32 | 44.5 | 2.5 | 51.0 | 51.0 | 0.44 |
| 50 | 57.0 | 2.5 | 64.0 | 64.0 | 0.72 |
| 100 | 108.0 | 2.5 | 105.0 | 105.0 | 1.45 |
| 125 | 133.0 | 3.0 | 124.0 | 124.0 | 4.30 |
| 150 | 159.0 | 3.0 | 143.0 | 143.0 | 5.50 |
| 250 | 254.0 | 2.0 | 216.0 | 216.0 | 7.50 |
| 250 | 256.0 | 3.0 | 216.0 | 216.0 | 10.70 |
| 250 | 273.0 | 2.0 | 216.0 | 216.0 | 7.00 |
| 250 | 273.0 | 3.0 | 216.0 | 216.0 | 10.70 |
| 250 | 273.0 | 4.0 | 216.0 | 216.0 | 14.20 |
| 300 | 304.0 | 2.0 | 254.0 | 254.0 | 9.70 |
| 300 | 306.0 | 3.0 | 254.0 | 254.0 | 15.30 |
| 300 | 323.9 | 2.0 | 254.0 | 254.0 | 9.70 |
| 300 | 323.9 | 3.0 | 254.0 | 254.0 | 15.30 |
| 300 | 323.9 | 4.0 | 254.0 | 254.0 | 19.50 |
| 300 | 323.9 | 5.0 | 254.0 | 254.0 | 25.70 |
| 350 | 355.6 | 3.0 | 279.0 | 279.0 | 17.60 |
| 350 | 355.6 | 4.0 | 279.0 | 279.0 | 21.90 |
| 350 | 355.6 | 5.0 | 279.0 | 279.0 | 30.90 |
| 400 | 406.4 | 3.0 | 305.0 | 305.0 | 24.20 |
| 400 | 406.4 | 4.0 | 305.0 | 305.0 | 30.20 |
| 400 | 406.4 | 5.0 | 305.0 | 305.0 | 37.60 |
| 450 | 457.0 | 3.0 | 343.0 | 343.0 | 31.20 |
| 450 | 457.0 | 4.0 | 343.0 | 343.0 | 39.00 |
| 450 | 457.0 | 5.0 | 343.0 | 343.0 | 48.50 |
| 500 | 508.0 | 3.0 | 381.0 | 381.0 | 36.00 |
| 500 | 508.0 | 4.0 | 381.0 | 381.0 | 48.00 |
| 500 | 508.0 | 5.0 | 381.0 | 381.0 | 60.00 |
| 500 | 508.0 | 6.0 | 381.0 | 381.0 | 72.00 |
| 600 | 609.6 | 3.0 | 432.0 | 432.0 | 52.00 |
| 600 | 609.6 | 4.0 | 432.0 | 432.0 | 69.00 |
| 600 | 609.6 | 5.0 | 432.0 | 432.0 | 86.00 |
| 600 | 609.6 | 6.0 | 432.0 | 432.0 | 104.00 |




