Welded short tees
ТWelded short tees
| Made in accordance with DIN 2615 seamless pipe DIN 17457
Chauvet V = 1,0 Available in stamps 1.4307, 1.4404 |
| DN | D mm |
S mm |
L mm |
H mm |
weight kg |
| 10 | 17.2 | 2.0 | 25.5 | 10.0 | 0.03 |
| 15 | 18.0 | 1.5 | 25.5 | 10.0 | 0.03 |
| 15 | 21.3 | 1.6 | 25.5 | 12.0 | 0.04 |
| 15 | 21.3 | 2.0 | 25.5 | 12.0 | 0.05 |
| 20 | 23.0 | 1.5 | 25.5 | 13.0 | 0.06 |
| 20 | 25.0 | 2.0 | 28.5 | 14.0 | 0.06 |
| 20 | 26.9 | 2.0 | 28.5 | 15.0 | 0.06 |
| 25 | 28.0 | 1.5 | 28.5 | 15.0 | 0.10 |
| 25 | 33.7 | 2.0 | 38.0 | 19.0 | 0.14 |
| 25 | 33.7 | 2.6 | 38.0 | 19.0 | 0.18 |
| 32 | 40.0 | 1.5 | 47.5 | 22.0 | 0.14 |
| 32 | 42.4 | 2.0 | 47.5 | 23.0 | 0.19 |
| 40 | 48.3 | 2.0 | 57.0 | 26.0 | 0.26 |
| 50 | 52.0 | 1.5 | 57.0 | 29.0 | 0.20 |
| 50 | 54.0 | 2.0 | 57.0 | 29.0 | 0.30 |
| 50 | 60.3 | 2.0 | 63.5 | 33.0 | 0.37 |
| 50 | 60.3 | 3.0 | 63.5 | 33.0 | 0.56 |
| 65 | 70.0 | 2.0 | 76.0 | 38.0 | 0.50 |
| 65 | 76.1 | 2.0 | 76.0 | 41.0 | 0.56 |
| 65 | 76.1 | 3.0 | 76.0 | 41.0 | 0.83 |
| 80 | 84.0 | 2.0 | 85.5 | 45.0 | 0.60 |
| 80 | 88.9 | 2.0 | 85.5 | 48.0 | 0.77 |
| 80 | 88.9 | 3.0 | 85.5 | 48.0 | 1.10 |
| 100 | 104.0 | 2.0 | 105.0 | 55.0 | 1.20 |
| 100 | 108.0 | 2.5 | 105.0 | 57.0 | 1.80 |
| 100 | 114.3 | 2.0 | 105.0 | 61.0 | 1.22 |
| 100 | 114.3 | 3.0 | 105.0 | 61.0 | 1.76 |
| 125 | 129.0 | 2.0 | 124.0 | 69.0 | 1.50 |
| 125 | 139.7 | 2.0 | 124.0 | 76.0 | 1.75 |
| 125 | 139.7 | 3.0 | 124.0 | 76.0 | 2.50 |
| 150 | 154.0 | 2.0 | 143.0 | 84.0 | 2.10 |
| 150 | 156.0 | 3.0 | 143.0 | 85.0 | 3.18 |
| 150 | 168.3 | 2.0 | 143.0 | 92.0 | 2.36 |
| 150 | 168.3 | 3.0 | 143.0 | 92.0 | 3.50 |
| 200 | 204.0 | 2.0 | 178.0 | 110.0 | 4.30 |
| 200 | 206.0 | 3.0 | 178.0 | 110.0 | 5.80 |
| 200 | 219.1 | 2.0 | 178.0 | 118.0 | 4.50 |
| 200 | 219.1 | 3.0 | 178.0 | 118.0 | 5.80 |
| 250 | 254.0 | 2.0 | 250.0 | 138.0 | 5.28 |
| 250 | 256.0 | 3.0 | 216.0 | 140.0 | 8.00 |
| 250 | 273.0 | 3.0 | 216.0 | 148.0 | 8.50 |






